| 検査項目 | 1日ドック | 日帰り脳ドック | 自費政管(一般健診) | 自費政管(付加健診) | 枚方市検診 | 採用時健診(定期健診) | |
| 問診,理学的検査(胸部聴診,腹部触診) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 身長,体重,血圧 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 心電図(12誘導) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 負荷心電図 | ◎ | ||||||
| 頚部超音波 | △ | ◎ | |||||
| 心臓超音波 | △ | ||||||
| 血液検査 | 総コレステロール | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 中性脂肪 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HDL−コレステロール | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HDL−コレステロール計算 | ◎ | ||||||
| 白血球数 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 赤血球数 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ヘモグロビン値 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ヘマトクリット値 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 血小板数 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 血清鉄 | ◎ | ||||||
| 不飽和鉄結合能 | ◎ | ||||||
| 血液像 | ◎ | ◎ | |||||
| APTT | ◎ | ||||||
| プロトロンビン時間 | ◎ | ||||||
| INR値 | ◎ | ||||||
| 総ビリルビン | ◎ | ◎ | |||||
| 直接ビリルビン | ◎ | ||||||
| 間接ビリルビン | ◎ | ||||||
| ZTT | ◎ | ||||||
| AST(GOT) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ALT(GPT) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| LDH | ◎ | ◎ | |||||
| ALP | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| γ-GTP | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| Ch-E | ◎ | ||||||
| 総蛋白 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| A/G | ◎ | ||||||
| アルブミン | ◎ | ◎ | |||||
| 血清蛋白分画 | ◎ | ||||||
| HBs抗原 | △ | 希望 | 希望 | △ | |||
| HCV抗体 | △ | 希望 | 希望 | △ | |||
| HCV-RNA | 必要時 | 必要時 | 必要時 | ||||
| HIV | △ | ||||||
| 血清アミラーゼ | ◎ | ◎ | |||||
| 尿素窒素 | ◎ | ◎ | |||||
| クレアチニン | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 尿酸 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 血清Na | ◎ | ||||||
| 血清K | ◎ | ||||||
| 血清Cl | ◎ | ||||||
| 血清Ca | ◎ | ||||||
| 血糖(空腹時) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HbA1c | ◎ | ||||||
| TPHA法 | △ | ||||||
| CRP | △ | ||||||
| RF | △ | ||||||
| 血沈(1時間) | △ | ||||||
| 血液型(ABO・Rh) | △ | ||||||
| 腫瘍マーカー | 大腸がん・CEA | △ | △ | △ | △ | ||
| 膵臓がん・CA19-9 | △ | △ | △ | △ | |||
| 前立腺・PSA(男性) | △ | △ | △ | △ | |||
| 卵巣・CA125(女性) | △ | △ | △ | △ | |||
| 乳がん・CA15-3 | △ | △ | △ | △ | |||
| 肺がん・SCC | △ | △ | △ | △ | |||
| 肝臓がん・AFP | △ | △ | △ | △ | |||
| 尿検査 | 尿蛋白 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ウロビリノーゲン | ◎ | ||||||
| 尿潜血 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 尿沈査 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| ビリルビン | ◎ | ||||||
| アミラーゼ | ◎ | ||||||
| 尿糖 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 胸部レントゲン | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 頚椎レントゲン | ◎ | ||||||
| 喀痰細胞診 | ◎ | ||||||
| 肺機能(肺活量,%肺活量,1秒量,1秒率換気分類) | ◎ | ◎ | |||||
| 胃部レントゲン | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 胃カメラ・生検 | △ | △(精密検査) | △(精密検査) | △(精密検査) | |||
| 大腸レントゲン | △ | ||||||
| 糞便検査(免疫便潜血反応検査・2日法) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 腹部超音波 | ◎ | △ | ◎ | △ | |||
| 脳MRI ・MRA | △ | ◎ | |||||
| 知的検査 | ◎ | ||||||
| 視力検査 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | |||
| 眼底カメラ,眼圧 | ◎ | △ | ◎ | △ | |||
| 調節力,中間透光体 | ◎ | ||||||
| 聴力(1000Hz,4000Hz) | ◎ | ◎ | ◎ | △ | |||
| 乳がん検査(触診) | △ | 希望 | 希望 | △※1 | |||
| 乳腺レントゲン | △ | △ | △ | ◎ | |||
| 子宮がん検査(内診,細胞診) | △ | 希望 | 希望 | 希望 | |||
| 骨塩定量 | △ | △ | △ | △ | |||
| 保健指導 | ◎ | 希望 | 希望 | ||||
| 栄養指導 | ◎ | 希望 | 希望 | ||||
| 医師の結果説明 | ◎ | ◎ | ◎(必要時) | ◎(必要時) | ◎ | ||
