| TX | 細胞診のみ陽性 |
| T1 | 腫瘍の最大径が≦3cm |
| T2 | 腫瘍の最大径が>3cm 主気管支への進展が気管分岐部から≧2cm 臓側胸膜への浸潤 部分的な無気肺 |
| T3 | 胸壁・横隔膜・心膜・縦隔胸膜への浸潤 主気管支への進展が気管分岐部から<2cm 一側全肺の無気肺 |
| T4 | 縦隔・心臓・大血管・気管分岐部・気管・食道・椎骨への浸潤 同一肺葉内に存在する腫瘍結節 悪性胸水 |
| N0 | リンパ節転移を認めない |
| N1 | 同側気管支周囲、同側肺門 |
| N2 | 同側縦隔、気管分岐部 |
| N3 | 対側縦隔又は対側肺門、斜角筋前または鎖骨上窩 |
| M0 | 遠隔転移を認めない |
| M1 | 遠隔転移、複数の肺葉の腫瘍結節 |
| 肺がんの周期分類 | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| M0 | N0 | TA | TB | UB | VB |
| N1 | UA | UB | VA | ||
| N2 | VA | ||||
| N3 | VB | ||||
| M1 | N0-3 | W | |||
